Адрес | dc.weba.ru:4111 |
Описание | WEBA DC++ HUB |
Пользователи | 86 |
Пик юзеров | 240 (24-01-2016 21:17) |
Предел числа пользователей | 15000 |
Минимальная шара | 0 ГБ |
Шара | 99.3 ТБ |
Пик шары | 194.7 ТБ (16-01-2016 22:25) |
Плотность шары | 1181.8 ГБ/чел. |
Скорость обновления | 0.268 с |
Минимальное число слотов | 0 |
Максимальное число хабов | 1000 |
Програмное обеспечение хаба | Verlihub |
E-mail администратора | WEBA_Support |
Изменение количества пользователей и шары за сутки