Адрес | |
Описание | VerliHub |
Пользователи | 42 |
Пик юзеров | 126 (09-11-2014 21:12) |
Предел числа пользователей | 6000 |
Минимальная шара | 0.5 ГБ |
Шара | 28.9 ТБ |
Пик шары | 68.4 ТБ (07-06-2015 22:09) |
Плотность шары | 705.8 ГБ/чел. |
Скорость обновления | 21.000 с |
Минимальное число слотов | 0 |
Максимальное число хабов | 100 |
Програмное обеспечение хаба | VerliHub |
E-mail администратора | unspecified_owner |
Изменение количества пользователей и шары за сутки